3/18 12:00 | 2.01e-England | 3.76Hòa | 2.58e-Portugal | 19 | |
3/18 12:00 | 5.10e-Wales | 4.44Hòa | 1.36e-Spain | 19 |
3/18 12:00 | 1.62e-Bayer Leverkusen | 3.40Hòa | 4.18e-Valencia | 19 |
3/18 12:00 | 1.83-0.75e-Bayer Leverkusen | 1.93+0.75e-Valencia | 19 | |
3/18 12:00 | 2.16-1.00e-Bayer Leverkusen | 1.62+1.00e-Valencia | 19 | |
3/18 12:00 | 1.62-0.50e-Bayer Leverkusen | 2.16+0.50e-Valencia | 19 |
4/03 **:** | 1.32Liverpool | 4.55Hòa | 7.70Everton | 17 |
3/30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Hòa | 4.36Monza | 17 |
3/30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Hòa | 9.60Leganes | 17 |
4/02 **:** | 1.29Real Madrid | 5.10Hòa | 7.40Real Sociedad | 13 |
3/20 **:** | 1.47Australia | 3.82Hòa | 5.00Indonesia | 13 |
4/03 **:** | 1.84-1.25Liverpool | 2.06+1.25Everton | 17 | |
4/03 **:** | 2.07-1.50Liverpool | 1.83+1.50Everton | 17 |
3/30 **:** | 2.02-0.75Cagliari | 1.88+0.75Monza | 17 | |
3/30 **:** | 1.76-0.50Cagliari | 2.16+0.50Monza | 17 |
3/30 **:** | 2.03-2.00Real Madrid | 1.87+2.00Leganes | 17 | |
3/30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 |
4/02 **:** | 2.11-1.75Real Madrid | 1.80+1.75Real Sociedad | 13 |
3/20 **:** | 2.13-1.25Australia | 1.70+1.25Indonesia | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?